Все гостиницы
В каталоге гостиниц размещена самая свежая информацию о гостиницах, отелях и гостевых домах Черноморского побережья. Вы без труда найдете для себя оптимальное место размещения воспользовавшись удобным фильтром, а также не входя в карточку гостиницы сможете посмотреть фотографии, условия проживания и стоимость. Для поиска гостиницы в определенном курорте - выберите его из списка.
- АНАПА
- Благовещенская
- Витязево
- Джемете
- Сукко
- Большой Утриш
- Малый Утриш
- ФЕОДОСИЯ
- Приморский
- Береговое
- Орджоникидзе
- Коктебель
- Курортное
- Судак
- Новый Свет
- Морское
- НОВОРОССИЙСК
- Абрау-Дюрсо
- Южная Озерейка
- Широкая Балка
- ЯЛТА
- Гурзуф
- Гаспра
- Кореиз
- Алупка
- Симеиз
- Форос
- Керчь
- Симферополь
- Бахчисарай
- ГЕЛЕНДЖИК
- Кабардинка
- Голубая Бухта
- Дивноморское
- Джанхот
- Прасковеевка
- Криница
- Бетта
- Архипо-Осиповка
- АЛУШТА
- Приветное
- Рыбачье
- Малореченское
- Утёс
- Партенит
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 25.08 | 26.08 - 05.09 | 06.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |
Стандартный двухместный номер | 1000 | 1400 | 3000 | 2600 | 1600 | 1000 |
Трехместный стандартный номер | 1300 | 1800 | 3400 | 2800 | 2000 | 1200 |
Полулюкс трехместный | 1600 | 2000 | 3600 | 3000 | 2200 | 1300 |
Люкс двухкомнатный | 1600 | 2600 | 4200 | 2600 | 2600 | 1400 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 26.08 | 27.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |
3-х местный номер «Стандарт» | 1000 | 1200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3000 | 1800 | 1200 |
4-х местный номер «Стандарт» | 1500 | 2000 | 2600 | 3100 | 3400 | 3400 | 2200 | 1600 |
5-ти местный 2-х комнатный «Люкс» | 2000 | 2500 | 3500 | 4400 | 4500 | 4500 | 2500 | 2000 |
2-х местный номер «Стандарт» | 800 | 1000 | 1900 | 2200 | 2700 | 2700 | 1500 | 1000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
Двухместный стандарт | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 22000 | 1400 | 1200 |
Двухместный стандарт с балконом | За номер | 1200 | 1600 | 1800 | 2400 | 2800 | 2400 | 1800 | 1400 |
Трехместный стандарт | За номер | 1500 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 2700 | 2400 | 1800 |
За 1 доп. | |||||||||
Трехместный стандарт с балконом | За номер | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2000 |
Трехместный стандарт с балконом | За номер | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2000 |
Трехместный стандарт с балконом | За номер | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2000 |
За 1 доп. | |||||||||
Четырехместный номер с балконом | За номер | 2000 | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
За 1 доп. | |||||||||
Четырехместный номер с балконом | За номер | 2000 | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
Двухкомнатный номер | За номер | 2400 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 |
За 1 доп. | |||||||||
Двухкомнатный номер стандарт | За номер | 2400 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 |
За 1 доп. |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 09.06 | 10.06 - 30.06 | 01.07 - 26.08 | 27.08 - 17.09 | 18.09 - 30.09 | |
Двух — трёх четырехместный номер СТАНДАРТ | 1200 | 1400 | 1600 | 3000 | 1600 | 1000 |
Двух- трех четырехместный номер КОМФОРТ | 1200 | 1600 | 1800 | 3000 | 1600 | 1200 |
Блок стандарт 3х местный (на 2 номера туалет душ) | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | 1600 | 1200 |
Двухкомнатный номер с балконом | 2200 | 2400 | 3000 | 4200 | 2600 | 2200 |
СЕМЕЙНЫЙ НОМЕР | 2300 | 2600 | 3200 | 4500 | 3000 | 2300 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 |
01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | ||
3-х местный номер | За номер | 1500 | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 1600 |
2-х местный номер | За номер | 1200 | 1200 | 1500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1200 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.06 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 14.07 | 15.07 - 25.08 | 26.08 - 15.09 | 16.09 - 25.09 | |
2-х местный «Стандарт» | 1400 | 2400 | 2800 | 3000 | 2000 | 1400 |
3-х местный «Стандарт» | 1700 | 2700 | 3200 | 3400 | 2300 | 1700 |
4-х местный «Стандарт» | 2000 | 3000 | 3500 | 3700 | 2600 | 2000 |
2-х комнатный 4-х местный «Стандарт» | 2600 | 3600 | 4200 | 4400 | 3200 | 2600 |
3-х местный «Полулюкс» | 1800 | 2800 | 3300 | 3500 | 2400 | 1800 |
4-х местный «Полулюкс» | 2200 | 3200 | 3700 | 3900 | 2800 | 2200 |
5-ти местный «Полулюкс» | 2500 | 3500 | 4000 | 4200 | 3100 | 2500 |
3-х местный «Люкс» | 2000 | 3000 | 3600 | 3800 | 2600 | 2000 |
4-х местный «Люкс» | 2300 | 3300 | 3800 | 4000 | 2900 | 2300 |
2-х комнатный «Люкс» до 5-ти человек | 2900 | 4000 | 5000 | 5200 | 3800 | 2900 |
«Семейный» 2-х комнатный 4-х местный | 3000 | 4000 | 4600 | 4800 | 3600 | 3000 |
«Студио» 1-комнатный до 5-ти человек | 2600 | 3600 | 4000 | 4200 | 3200 | 2600 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Цены на 2018 год
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 19.08 | 20.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
Номер «Эконом» 3-х местный | За человека | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 550 | 450 | 350 |
Номер «Люкс» 2-х местный с доп. местом | За человека | 500 | 650 | 650 | 800 | 900 | 900 | 800 | 600 | 450 |
Номер «Люкс» 4-х местный с доп. местом | За человека | 450 | 500 | 650 | 650 | 650 | 700 | 650 | 500 | 400 |
Номер «Эконом» 2-х местный с доп. местом | За человека | 300 | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 | 550 | 400 | 350 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
15.05 - 31.05 |
01.06 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 04.07 | 05.07 - 26.08 | 27.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 |
Стандарт 2-х местный | За номер | 3600 | 4600 | 5300 | 5700 | 6900 |
За 1 доп. | 1530 | 1880 | 2125 | 2265 | 2685 | |
Стандарт плюс | За номер | 3800 | 4800 | 5800 | 6400 | 7200 |
За 1 доп. | 1600 | 1950 | 2300 | 2510 | 2790 | |
Люкс 2-х местный | За номер | 4300 | 5800 | 6600 | 7000 | 7800 |
За 1 доп. | 1775 | 2300 | 2580 | 2720 | 3000 | |
Люкс с балконом | За номер | 4500 | 5900 | 6700 | 7200 | 8100 |
За 1 доп. | 1845 | 2335 | 2615 | 2790 | 3105 | |
Де Люкс | За номер | 4700 | 6400 | 7300 | 7600 | 8600 |
За 1 доп. | 1915 | 2510 | 2825 | 2930 | 3280 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.01 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер «Эконом» | За номер | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 700 | |||
Двухместный «Стандарт» | За номер | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 1700 | 1000 | 800 | 800 |
За 1 доп. | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Трехместный «Стандарт» | За номер | 900 | 1000 | 1400 | 1850 | 2500 | 2500 | 1400 | 1000 | 1000 |
За 1 доп. | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Четырехместный «Стандарт» | За номер | 1200 | 1200 | 1850 | 2300 | 2900 | 2900 | 1850 | 1200 | 1200 |
За 1 доп. | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Двухкомнатный «Стандарт» | За номер | 1700 | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 | 2000 | 1700 | ||
За 1 доп. | 500 | 500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 по 31.05 | 01.06 по 20.06 | 21.06 по 30.06 | 01.07 по 25.08 | 26.08 по 10.09 | 11.09 по 01.02 | |
Стандартный двухместный номер | 2200 | 2900 | 3700 | 4400 | 3900 | 2900 |
Полулюкс | 2400 | 3200 | 4200 | 4900 | 4300 | 3200 |
Полулюкс с видом на море | 2600 | 3500 | 4600 | 5300 | 4500 | 3400 |
Студия с видом на море , с кухней | 3900 | 4300 | 5500 | 6500 | 5700 | 4900 |
Дополнительное место (старше 4-х лет) 1000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категории номеров | До 1 мая | Май, Октябрь | С июня до конца сентября |
Стандарт | 1800 | 3000 | 3700 |
Однокомнатный люкс | 3000 | 5000 | 6000 |
Двухкомнатный люкс | 3500 | 6000 | 7000 |
Комфорт | 2000 | 3500 | 4800 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 20.08 | 21.08 - 31.08 | 01.09 - 10.09 | 11.09 - 30.09 | ||
2 местный «Стандарт» с балконом | За номер | 1300 | 1700 | 2300 | 2600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
За 1 доп. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3 местный «Стандарт» с балконом | За номер | 1300 | 1700 | 2300 | 2600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
За 1 доп. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3 местный на нулевом этаже | За номер | 1000 | 1400 | 1800 | 2300 | 2600 | 2000 | 1400 | 1000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | ||
Номер «Стандарт» 2-х местный | За номер | 1500 | 1500 | 2300 | 3900 | 3900 | 1900 | 1900 |
Номер «Люкс» | За номер | 2500 | 2500 | 4100 | 7500 | 7500 | 3500 | 3500 |
За 1 доп. | ||||||||
Номер «Панорама» | За номер | 1700 | 1700 | 3000 | 5300 | 5300 | 2400 | 2400 |
Номер «Цоколь» | За номер | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 |
Номер «Для четверых» | За номер | 2300 | 2300 | 3400 | 5000 | 5000 | 2900 | 2900 |
Номер «Стандарт» 3-х местный | За номер | 1900 | 1900 | 2900 | 4500 | 4500 | 2400 | 2400 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-01.10 | |
2-х местный полулюкс | 800 | 1200 | 2200 | 2800 | 3000 | 2000 | 1400 |
3-х местный полулюкс | 1000 | 1400 | 2400 | 3000 | 3200 | 2000 | 1400 |
4-х местный полулюкс | 1200 | 1600 | 2600 | 3200 | 3400 | 2200 | 1800 |
2-х комнатный люкс | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5200 | 3200 | 2400 |
2-х этажные апартаменты | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | 12000 | 6000 | 3500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номеров | Руб, в сутки за 1 гостя | Руб, в сутки за 2 гостей |
Стандарт twin | 2700 | 2700 |
Стандарт double | 2700 | 2700 |
Полулюкс для новобрачных | 3600 | 3600 |
Студия | 3600 | 3600 |
Полулюкс | 3600 | 3600 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
20.05 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 26.08 | 27.08 - 15.09 | 16.09 - 25.09 | ||
3-х местный номер | За номер | 1500 | 2600 | 3000 | 3800 | 3800 | 2500 | 1400 |
За 1 доп. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
4-х местный номер | За номер | 1600 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 2600 | 1600 |
2-х местный номер | За номер | 1400 | 2400 | 2800 | 3600 | 3600 | 2400 | 1200 |
2-х комнатный номер | За номер | 2400 | 4000 | 5200 | 5800 | 5800 | 4000 | 2200 |
За 1 доп. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
2-х комнатный номер с диваном | За номер |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | ||
1-31 | 1-15 | 16-30 | 1-31 | 1-31 | 1-10 | 11-30 | |
2 местный Стандарт | 500 | 800 | 900 | 1600 | 1600 | 1000 | 900 |
2 местный Комфорт | 700 | 1000 | 1300 | 1900 | 1900 | 1300 | 1000 |
Семейный Комфорт | 1000 | 1800 | 2200 | 2500 | 2500 | 2000 | 1700 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.06 - 30.06 |
01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 30.11 | 01.12 - 31.12 | ||
Номер на 3-4 человека с удобствами и балконом | За человека | 500 | 700 | 700 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Двухместный номер с удобствами и балконом | За человека | 500 | 750 | 800 | 800 | 500 | 400 | 400 |
Двухместный "Стандарт" с удобствами и балконом | За человека | 500 | 900 | 900 | 600 | 400 | 400 | 400 |
Трех-четырехместный номер с удобствами | За человека | 500 | 700 | 700 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Одноместный номер | За номер | 800 | 1200 | 1200 | 1000 | 600 | 600 | 600 |
Двухкомнатный семейный | За человека | 500 | 700 | 700 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Двухместный номер с кухней | За человека | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 750 | 750 | 750 |
Двухкомнатный номер "Комфорт" | За человека | 500 | 750 | 750 | 500 | 500 | 400 | 400 |
Трехместный номер | За человека | 500 | 700 | 700 | 500 | 400 | 400 | 400 |
Двухкомнатный номер на троих | За номер | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Двухкомнатный номер на четверых | За номер | 2000 | 2800 | 2800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Трех-четырехместный номер с кухней | За номер | 1800 | 2600 | 2600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Двухкомнатный «Семейный» с кухней | За номер | 2500 | 3500 | 3500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.04 - 30.04 |
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | ||
2-х местный | За номер | 700 | 800 | 1100 | 1500 | 1500 | 1000 | 700 |
3-х местный | За номер | 1100 | 1200 | 1500 | 1900 | 1900 | 1500 | 1000 |
4-х местный | За номер | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 1800 | 1600 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория | Октябрь - май | Июнь, сентябрь | Июль | Август |
Стандарт без балкона | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Стандарт с балконом | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Люкс | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | Стоимость за номер в сутки не зависимо от времени года |
Эконом | 1800 |
Стандарт | 2000 |
Улучшенный | 2400 |
Семейный | 2900 |
Свадебный | 4000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Тип номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |||||
с 01.05. по 31.05 | с 01.06 по 8.06 | с 9.06 по 20.06 | с 21.06 по 30.06 | с 01.07 по 08.07 | с 09.07 по 31.07 | с 01.08 по 24.08 | с 25.08 по 31.08 | с 01.09 по 15.09 | с 16.09 по 10.10 | |
2х местный «Стандарт» | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 2400 | 2600 | 2800 | 2300 | 1800 | 1000 |
2х местный «Комфорт» | 900 | 1000 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 | 3000 | 2500 | 2300 | 1400 |
3х местный «Комфорт» | 1000 | 1200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 | 2500 | 1400 |
2х комнатный 3х-4х местный «КОМФОРТ» | 1500 | 1500 | 2800 | 3000 | 3500 | 4400 | 4800 | 3800 | 3200 | 1800 |
2х комнатный 4х местный «Люкс» | 1800 | 1800 | 3000 | 3000 | 3600 | 4500 | 5000 | 3800 | 3200 | 1500 |
3х местный «СТАНДАРТ» | 900 | 1000 | 1700 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 | 2500 | 2300 | 1400 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номеров | Руб, в сутки за 1 гостя | Руб, в сутки за 2 гостей |
Стандарт | 6500 | 7600 |
Студио | 8600 | 9900 |
Люкс | 10100 | 11300 |
Люкс Империал | 15100 | 18500 |
Президентский Люкс | 19000 | 19000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | Стоимость номера | ||||||||
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Апрель / Октябрь | ||||
до 15 июня | с 15 июня | до 20 сентября | с 20 сентября | ||||||
1 категории (однокомнатный) | 2330 | 2730 | 3070 | 3620 | 3750 | 3070 | 2730 | 2200 | |
1 категории (двухкомнатный) | 3475 | 4320 | 4840 | 5710 | 5880 | 4840 | 4320 | 3300 | |
Студия (однокомнатный) | 2870 | 3650 | 3950 | 4290 | 4350 | 3950 | 3650 | 2730 | |
Люкс (двухкомнатный) | 3310 | 4035 | 4630 | 5390 | 5440 | 4630 | 4035 | 3140 | |
Дополнительные места | |||||||||
Дети до 12 лет | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | |
Дети старше 12 лет | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 550 | |
старше 18 лет | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость номера: от 1100 рублей в сутки без лечения.
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 27.08 | 28.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
«Стандарт 2хместный» | За номер | 1900 | 2400 | 2800 | 3400 | 3800 | 3400 | 2900 |
«Стандарт 2хместный» с прямым видом на море | За номер | 2400 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 4200 | 3400 |
«Стандарт 2хместный» с балконом с видом на море | За номер | 2400 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 4200 | 3400 |
«Стандарт 3хместный» | За номер | 2400 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 4200 | 3400 |
«Стандарт Плюс 2−3хместный» с балконом | За номер | 250 | 2600 | 3300 | 3900 | 4500 | 3500 | 2900 |
«Стандарт 3хместный» с боковым видом на море | За номер | 2400 | 3400 | 4200 | 4500 | 4900 | 4200 | 3400 |
«Комфорт 2хместный» с видом на море | За номер | 2600 | 3000 | 3600 | 4300 | 5000 | 4300 | 3600 |
«Полулюкс» с панорамным видом на море | За номер | 4500 | 5500 | 5900 | 6500 | 6900 | 6500 | 6900 |
«Семейный 2хкомнатный номер» с видом на море | За номер | 5300 | 5900 | 6500 | 7500 | 7900 | 7500 | 6500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория | май | июнь | июль | август | сентябрь |
Стандарт 2х-местный | 1500 | 1600 | 3500-4000 | 4000-3500 | 3500-2000 |
Стандарт 3х-местный | 2200 | 2400-3900 | 3900-4400 | 4400-3900 | 3900-2400 |
Стандарт 4х-5ти-местный | 3000 | 4500 | 5800 | 5800-3000 | 3600 |
Полулюкс 2х-местный | 2000 | 2200-3700 | 3700-4200 | 4200-3700 | 3700-2200 |
Полулюкс 4х-местный | 3500 | 4500-5000 | 5700 | 5700-5000 | 5000-4500 |
Люкс 4х-местный | 3700 | 4700-5500 | 5800 | 5800-5500 | 4700 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
2-х местный без балкона | За номер | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2400 | 2000 | 1500 |
2-х местный с балконом | За номер | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 | 2200 | 1700 |
3-х местный с балконом | За номер | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 3200 | 2500 | 1900 |
«Люкс» 4-х местный | За номер | 2000 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 3500 | 3000 |
Номер «Люкс» (Студия) | За номер | 2200 | 2700 | 3500 | 4300 | 5000 | 3800 | 3500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость номера: от 600 рублей за номер в сутки в мае
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номеров | Руб, в сутки |
2-уровневые апартаменты | 4500 |
2-уровневые апартаменты с кухней | 5300 |
Номер студио | 3500 |
Номер-студио плюс | 3600 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Даты заезда | 01.01 30.04 янв-апр |
01.05 31.05 май |
01.06 18.06 июнь |
19.06 30.06 июнь |
01.07 18.07 июль |
19.07 31.08 июл-авг |
01.09 18.09 сент |
19.09 30.09 сент |
01.10 31.12 окт-дек |
1-ком. 2-местн. «стандарт» |
950 | 1050 | 1150 | 1600 | 1800 | 2100 | 1600 | 1150 | 950 |
1-ком. 2-местн. «ПК» (№ 1, 4, 7) |
1150 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 1800 | 1400 | 1150 |
Взрослый надоп. месте |
500 | 600 | 640 | 760 | 900 | 980 | 760 | 600 | 500 |
Детск. на доп.месте |
400 | 490 | 520 | 630 | 730 | 800 | 630 | 490 | 400 |
1-ком. 1-местн. «стандарт» |
800 | 950 | 1050 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1050 | 800 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | Кол-во номеров | Май | Июнь | Июль — Август | Сентябрь | Октябрь |
1 — местный (взрослый-1) | 4 | 600 | 700 | 800 | 700 | 600 |
2-х местный (взрослых-2 без доп. места) | 7 | 1000 | 1200 | 1400 | 1200 | 1000 |
3-х местный (взрослый-2) | 3 | 1200 | 1600 | 1900 | 1600 | 1200 |
4-х местный Семейный 2-х комнатный (взрослых-3) |
3 | 1500 | 1900 | 2400 | 1900 | 1500 |
Расчетное время заезда: 13-00. Расчетное время выезда: 11-00.
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость двухместного номера: от 700 рублей за сутки
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | Стоимость за номер в сутки не зависимо от времени года |
Двухместный номер Стандарт | 2000 |
Двухместный номер Улучшенный | 3000 |
Двухместный номер Комфорт | 2500 |
Двухместный номер Полулюкс | 3500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 |
01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 16.07 | 17.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
2-х местный номер | За номер | 600 | 1100 | 1300 | 1800 | 2200 | 2200 | 1300 | 1000 |
3-х местный номер | За номер | 800 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 1600 | 1250 |
4-х местный номер | За номер | 1000 | 1500 | 1900 | 2300 | 2750 | 2750 | 1800 | 1400 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 |
01.06 - 20.06 | 21.06 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | ||
2-х местный «Люкс» | За номер | 900 | 1250 | 2000 | 2300 | 1300 |
3-х местный «Люкс» | За номер | 1100 | 1600 | 2500 | 3000 | 1600 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номеров | Руб, в сутки |
Одноместный номер | 2000 |
Двухместный номер | 3000 |
Двухместный номер «Комфорт» | 4000 |
Трехместный номер | 4000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Тип номера | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь |
2х местный | 1000р - 1200р | 1500р - 2000р | 2200р - 2500р | 2700р - 3000р | 2000р - 1500р |
3х местный | 1300р - 1500р | 1800р - 2300р | 2500р - 2800р | 3000р - 3300р | 2200р - 1700р |
4х местный | 1500р - 1700р | 2000р - 2500р | 2700р - 3000р | 3200р - 3500р | 2500р - 1800р |
2х комнатный | 2000р - 2500р | 3000р - 3500р | 4000р - 4500р | 5000р - 5500р | 3500р - 2500р |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Тип номера | Стоимость номера (количество проживающих) |
||
1-2 | |1-4| | 1-6 | |
январь – декабрь | |||
3 500 | --- | --- | |
5 000 | --- | --- | |
--- | 8 500 | --- | |
--- | --- | 15 000 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость номера: от 600 руб/сутки
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Тип номера | 1 мая – 31 мая | 1 июня – 30 июня | 1 июля – 14 июля | 15 июля – 28 августа | 29 августа – 30 сентября |
Стандарт с балконом (4 места) | 1000 | 2000 | 2300 | 3200 | 1800 |
Студия (3 места) | 1200 | 1900 | 2200 | 3100 | 1700 |
двухкомнатный (2 места + 2 доп.) | 1500 | 2400 | 3000 | 4600 | 2400 |
Стандарт (3 места)б/б | 900 | 1700 | 2000 | 2900 | 1600 |
Стандарт (2 места)б/б | 800 | 1400 | 1700 | 2600 | 1500 |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | 01.05 - 15.06 | 16.06 - 30.09 | ||||
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
|
Номер "Стандарт" 2-х местный |
1370 | 1620 | 1920 | 2300 | 2550 | 2850 |
Номер "Люкс" 2-х комнатный |
1960 | 2210 | 2510 | 3030 | 3280 | 3580 |
Категория номера | 01.10 - 30.11 | 01.12 - 30.04 | ||||
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
|
Номер "Стандарт" 2-х местный |
1100 | 1350 | 1650 | 1000 | 1250 | 1550 |
Номер "Люкс" 2-х комнатный |
2000 | 2250 | 2550 | 2000 | 2250 | 2550 |
Стоимость указана за 1 человека в сутки |
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 20.09 | 21.09 - 30.09 | ||
Двухместный стандарт без балкона | За номер | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1000 |
Двухместный стандарт с балконом | За номер | 1200 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1500 |
Улучшенный стандарт с доп.местом | За номер | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 |
