Гостиницы Витязево
Гостиниц и гостевых домов в Витязево очень много, в сезон они привлекают большое количество отдыхающих. Многие люди, приезжая на море, останавливаются исключительно в гостиницах и это понятно: отдельное жилье со всеми удобствами - свой душ, санузел и сплит-система, всё это и не только Вы найдете в гостиницах Витязево.
Россия, Витязево, пр-кт Александрийский, 4А
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 25.08 | 26.08 - 05.09 | 06.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |
Стандартный двухместный номер | 1000 | 1400 | 3000 | 2600 | 1600 | 1000 |
Трехместный стандартный номер | 1300 | 1800 | 3400 | 2800 | 2000 | 1200 |
Полулюкс трехместный | 1600 | 2000 | 3600 | 3000 | 2200 | 1300 |
Люкс двухкомнатный | 1600 | 2600 | 4200 | 2600 | 2600 | 1400 |
Россия, Витязево, ул. проезд Александрийский, 2
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 26.08 | 27.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | |
3-х местный номер «Стандарт» | 1000 | 1200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3000 | 1800 | 1200 |
4-х местный номер «Стандарт» | 1500 | 2000 | 2600 | 3100 | 3400 | 3400 | 2200 | 1600 |
5-ти местный 2-х комнатный «Люкс» | 2000 | 2500 | 3500 | 4400 | 4500 | 4500 | 2500 | 2000 |
2-х местный номер «Стандарт» | 800 | 1000 | 1900 | 2200 | 2700 | 2700 | 1500 | 1000 |
Россия, Витязево, ул. пер. Приморский, 16
До моря менее 10мин
До моря 10-20мин
Бассейн
Баня/сауна
Анимация
Детская площадка
Кухня для готовки
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Контактные телефоны:
+7 (921) 095-58-38
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.06 - 14.06 | 15.06 - 30.06 | 01.07 - 14.07 | 15.07 - 25.08 | 26.08 - 15.09 | 16.09 - 25.09 | |
2-х местный «Стандарт» | 1400 | 2400 | 2800 | 3000 | 2000 | 1400 |
3-х местный «Стандарт» | 1700 | 2700 | 3200 | 3400 | 2300 | 1700 |
4-х местный «Стандарт» | 2000 | 3000 | 3500 | 3700 | 2600 | 2000 |
2-х комнатный 4-х местный «Стандарт» | 2600 | 3600 | 4200 | 4400 | 3200 | 2600 |
3-х местный «Полулюкс» | 1800 | 2800 | 3300 | 3500 | 2400 | 1800 |
4-х местный «Полулюкс» | 2200 | 3200 | 3700 | 3900 | 2800 | 2200 |
5-ти местный «Полулюкс» | 2500 | 3500 | 4000 | 4200 | 3100 | 2500 |
3-х местный «Люкс» | 2000 | 3000 | 3600 | 3800 | 2600 | 2000 |
4-х местный «Люкс» | 2300 | 3300 | 3800 | 4000 | 2900 | 2300 |
2-х комнатный «Люкс» до 5-ти человек | 2900 | 4000 | 5000 | 5200 | 3800 | 2900 |
«Семейный» 2-х комнатный 4-х местный | 3000 | 4000 | 4600 | 4800 | 3600 | 3000 |
«Студио» 1-комнатный до 5-ти человек | 2600 | 3600 | 4000 | 4200 | 3200 | 2600 |
Россия, Витязево, ул. Черноморская, 181Г
До моря менее 10мин
Бассейн
Баня/сауна
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
15.05 - 31.05 |
01.06 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 04.07 | 05.07 - 26.08 | 27.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 |
Стандарт 2-х местный | За номер | 3600 | 4600 | 5300 | 5700 | 6900 |
За 1 доп. | 1530 | 1880 | 2125 | 2265 | 2685 | |
Стандарт плюс | За номер | 3800 | 4800 | 5800 | 6400 | 7200 |
За 1 доп. | 1600 | 1950 | 2300 | 2510 | 2790 | |
Люкс 2-х местный | За номер | 4300 | 5800 | 6600 | 7000 | 7800 |
За 1 доп. | 1775 | 2300 | 2580 | 2720 | 3000 | |
Люкс с балконом | За номер | 4500 | 5900 | 6700 | 7200 | 8100 |
За 1 доп. | 1845 | 2335 | 2615 | 2790 | 3105 | |
Де Люкс | За номер | 4700 | 6400 | 7300 | 7600 | 8600 |
За 1 доп. | 1915 | 2510 | 2825 | 2930 | 3280 |
Россия, Витязево, ул. пр-кт. Южный, 31
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Цены на 2018 год
01.05 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 20.08 | 21.08 - 31.08 | 01.09 - 10.09 | 11.09 - 30.09 | ||
2 местный «Стандарт» с балконом | За номер | 1300 | 1700 | 2300 | 2600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
За 1 доп. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3 местный «Стандарт» с балконом | За номер | 1300 | 1700 | 2300 | 2600 | 3000 | 2400 | 1800 | 1500 |
За 1 доп. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
3 местный на нулевом этаже | За номер | 1000 | 1400 | 1800 | 2300 | 2600 | 2000 | 1400 | 1000 |
Россия, Витязево, ул. проспект Южный, 17
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
20.05 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 26.08 | 27.08 - 15.09 | 16.09 - 25.09 | ||
3-х местный номер | За номер | 1500 | 2600 | 3000 | 3800 | 3800 | 2500 | 1400 |
За 1 доп. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
4-х местный номер | За номер | 1600 | 2800 | 3200 | 4000 | 4000 | 2600 | 1600 |
2-х местный номер | За номер | 1400 | 2400 | 2800 | 3600 | 3600 | 2400 | 1200 |
2-х комнатный номер | За номер | 2400 | 4000 | 5200 | 5800 | 5800 | 4000 | 2200 |
За 1 доп. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
2-х комнатный номер с диваном | За номер |
Контактные телефоны:
8 (988) 345-30-10
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость двухместного номера: от 700 рублей за сутки
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость номера: от 600 руб/сутки
Контактные телефоны:
(918) 122-60-67
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость номера: от 1000 рублей в сутки
Контактные телефоны:
8 (918) 370-10-67
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Стоимость 2-х местного номера с завтраком: от 1000 руб/сут