Гостиницы Лазаревского
Гостиниц и гостевых домов в Лазаревском очень много, в сезон они привлекают большое количество отдыхающих. Многие люди, приезжая на море, останавливаются исключительно в гостиницах и это понятно: отдельное жилье со всеми удобствами - свой душ, санузел и сплит-система, всё это и не только Вы найдете в отелях Лазаревского.
Россия, Лазаревское, ул. Спортивная, 23/9
До моря менее 10мин
Бассейн
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Работает круглый год
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 10.07 | 11.07 - 27.08 | 28.08 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
«Стандарт 2хместный» | За номер | 1900 | 2400 | 2800 | 3400 | 3800 | 3400 | 2900 |
«Стандарт 2хместный» с прямым видом на море | За номер | 2400 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 4200 | 3400 |
«Стандарт 2хместный» с балконом с видом на море | За номер | 2400 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 4200 | 3400 |
«Стандарт 3хместный» | За номер | 2400 | 2600 | 3400 | 4200 | 4800 | 4200 | 3400 |
«Стандарт Плюс 2−3хместный» с балконом | За номер | 250 | 2600 | 3300 | 3900 | 4500 | 3500 | 2900 |
«Стандарт 3хместный» с боковым видом на море | За номер | 2400 | 3400 | 4200 | 4500 | 4900 | 4200 | 3400 |
«Комфорт 2хместный» с видом на море | За номер | 2600 | 3000 | 3600 | 4300 | 5000 | 4300 | 3600 |
«Полулюкс» с панорамным видом на море | За номер | 4500 | 5500 | 5900 | 6500 | 6900 | 6500 | 6900 |
«Семейный 2хкомнатный номер» с видом на море | За номер | 5300 | 5900 | 6500 | 7500 | 7900 | 7500 | 6500 |
Россия, Лазаревское, ул. Победы, 76
До моря менее 10мин
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Работает круглый год
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
2-х местный без балкона | За номер | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2400 | 2000 | 1500 |
2-х местный с балконом | За номер | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 | 2200 | 1700 |
3-х местный с балконом | За номер | 1500 | 1900 | 2200 | 2500 | 3200 | 2500 | 1900 |
«Люкс» 4-х местный | За номер | 2000 | 2500 | 3000 | 3700 | 4400 | 3500 | 3000 |
Номер «Люкс» (Студия) | За номер | 2200 | 2700 | 3500 | 4300 | 5000 | 3800 | 3500 |
Россия, Лазаревское, ул. Речная, 2/2
До моря менее 10мин
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Оплата картой
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 15.07 | 16.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 20.09 | 21.09 - 30.09 | ||
Двухместный стандарт без балкона | За номер | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 1000 |
Двухместный стандарт с балконом | За номер | 1200 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 1500 |
Улучшенный стандарт с доп.местом | За номер | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 |
Комфорт семейный | За номер | 2500 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 2500 |
Двухкомнатный комфорт семейный | За номер | 3500 | 4000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3000 |
Двухкомнатный люкс | За номер | 4000 | 4500 | 6000 | 6500 | 6500 | 5500 | 5000 | 4000 |
Россия, Лазаревское, ул. Сочинское шоссе, 4/Б
До моря менее 10мин
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Работает круглый год
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.01 - 31.01 | 01.02 - 28.02 | 01.03 - 31.03 | 01.04 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | ||
3-х местный люкс | За номер | 3200 | 3200 | 4000 | 2600 | 2700 | 4500 | 6100 | 6100 | 4900 |
2-х местный люкс | За номер | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 3100 | 4200 | 4200 | 3600 |
4-х местный | За номер | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3600 | 6000 | 8000 | 8000 | 6600 |
Россия, Лазаревское, ул. Партизанская, 16/2
До моря 10-20мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Кухня для готовки
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 15.06 | 16.06 - 30.06 | 01.07 - 05.07 | 06.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
2х местный корпус | За номер | 900 | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 1800 | 1100 | 1100 | 1100 |
3х местный корпус | За номер | 200 | 1200 | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 1400 | 1400 | 1400 |
4х местный корпус | За номер | 1500 | 1500 | 1900 | 2200 | 2600 | 2600 | 1900 | 1900 | 1900 |
2х местный с балконом | За номер | 1000 | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2100 | 1200 | 1200 | 1200 |
2х местный увеличенный корпус | За номер | 1000 | 1000 | 1300 | 1700 | 2100 | 2100 | 1200 | 1200 | 1200 |
3х местный корпус | За номер | 1300 | 1300 | 1900 | 2100 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 1500 |
4х местный двух комнатный корпус | За номер | 1700 | 1700 | 2200 | 2900 | 3500 | 3500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Апартаменты | За номер | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 |
Апартаменты | За номер | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 |