Гостиницы Анапы
Гостиниц и гостевых домов в Анапе очень много, в сезон они привлекают большое количество отдыхающих. Многие люди, приезжая на море, останавливаются исключительно в гостиницах и это понятно: отдельное жилье со всеми удобствами - свой душ, санузел и сплит-система, всё это и не только Вы найдете в отелях Анапы.
Россия, Анапа, ул. Крымская, 139
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Кухня для готовки
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 15.09 | 16.09 - 30.09 | ||
Двухместный стандарт | За номер | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 22000 | 1400 | 1200 |
Двухместный стандарт с балконом | За номер | 1200 | 1600 | 1800 | 2400 | 2800 | 2400 | 1800 | 1400 |
Трехместный стандарт | За номер | 1500 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 | 2700 | 2400 | 1800 |
За 1 доп. | |||||||||
Трехместный стандарт с балконом | За номер | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2000 |
Трехместный стандарт с балконом | За номер | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2000 |
Трехместный стандарт с балконом | За номер | 1800 | 2400 | 2700 | 3000 | 3500 | 3000 | 2700 | 2000 |
За 1 доп. | |||||||||
Четырехместный номер с балконом | За номер | 2000 | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
За 1 доп. | |||||||||
Четырехместный номер с балконом | За номер | 2000 | 2700 | 3000 | 3600 | 4000 | 3600 | 3000 | 2400 |
Двухкомнатный номер | За номер | 2400 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 |
За 1 доп. | |||||||||
Двухкомнатный номер стандарт | За номер | 2400 | 3200 | 4000 | 4500 | 5000 | 4500 | 4000 | 3000 |
За 1 доп. |
Россия, Анапа, ул. Самбурова, 39
До моря 10-20мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Оплата картой
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Цены на 2018 год
Россия, Анапа, ул. Терская, 5 - а
До моря 10-20мин
С детьми 0+
Кухня для готовки
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Работает круглый год
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.01 - 30.04 | 01.05 - 31.05 | 01.06 - 20.06 | 21.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | 01.10 - 31.10 | 01.11 - 31.12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номер «Эконом» | За номер | 700 | 750 | 1000 | 1000 | 750 | 700 | |||
Двухместный «Стандарт» | За номер | 700 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 1700 | 1000 | 800 | 800 |
За 1 доп. | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Трехместный «Стандарт» | За номер | 900 | 1000 | 1400 | 1850 | 2500 | 2500 | 1400 | 1000 | 1000 |
За 1 доп. | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Четырехместный «Стандарт» | За номер | 1200 | 1200 | 1850 | 2300 | 2900 | 2900 | 1850 | 1200 | 1200 |
За 1 доп. | 300 | 300 | 500 | 500 | ||||||
Двухкомнатный «Стандарт» | За номер | 1700 | 2000 | 2600 | 3200 | 3200 | 2000 | 1700 | ||
За 1 доп. | 500 | 500 |
Россия, Анапа, ул. проезд Котломской, 4
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
С детьми 0+
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05 - 31.05 | 01.06 - 10.06 | 11.06 - 30.06 | 01.07 - 31.07 | 01.08 - 25.08 | 26.08 - 31.08 | 01.09 - 30.09 | ||
Номер «Стандарт» 2-х местный | За номер | 1500 | 1500 | 2300 | 3900 | 3900 | 1900 | 1900 |
Номер «Люкс» | За номер | 2500 | 2500 | 4100 | 7500 | 7500 | 3500 | 3500 |
За 1 доп. | ||||||||
Номер «Панорама» | За номер | 1700 | 1700 | 3000 | 5300 | 5300 | 2400 | 2400 |
Номер «Цоколь» | За номер | 1000 | 1000 | 1800 | 3500 | 3500 | 1500 | 1500 |
Номер «Для четверых» | За номер | 2300 | 2300 | 3400 | 5000 | 5000 | 2900 | 2900 |
Номер «Стандарт» 3-х местный | За номер | 1900 | 1900 | 2900 | 4500 | 4500 | 2400 | 2400 |
Россия, Анапа, ул. Кирова, 21Д
До моря 10-20мин
Бассейн
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
01.05-31.05 | 01.06-10.06 | 11.06-30.06 | 01.07-10.07 | 11.07-25.08 | 26.08-15.09 | 16.09-01.10 | |
2-х местный полулюкс | 800 | 1200 | 2200 | 2800 | 3000 | 2000 | 1400 |
3-х местный полулюкс | 1000 | 1400 | 2400 | 3000 | 3200 | 2000 | 1400 |
4-х местный полулюкс | 1200 | 1600 | 2600 | 3200 | 3400 | 2200 | 1800 |
2-х комнатный люкс | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5200 | 3200 | 2400 |
2-х этажные апартаменты | 3000 | 4500 | 6000 | 10000 | 12000 | 6000 | 3500 |
Россия, Анапа, ул. Калинина, 1А
До моря менее 10мин
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Оплата картой
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | Стоимость номера | ||||||||
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Апрель / Октябрь | ||||
до 15 июня | с 15 июня | до 20 сентября | с 20 сентября | ||||||
1 категории (однокомнатный) | 2330 | 2730 | 3070 | 3620 | 3750 | 3070 | 2730 | 2200 | |
1 категории (двухкомнатный) | 3475 | 4320 | 4840 | 5710 | 5880 | 4840 | 4320 | 3300 | |
Студия (однокомнатный) | 2870 | 3650 | 3950 | 4290 | 4350 | 3950 | 3650 | 2730 | |
Люкс (двухкомнатный) | 3310 | 4035 | 4630 | 5390 | 5440 | 4630 | 4035 | 3140 | |
Дополнительные места | |||||||||
Дети до 12 лет | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 350 | |
Дети старше 12 лет | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 550 | |
старше 18 лет | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1300 | 1200 | 1100 |
Россия, Анапа, ул. Черноморская, 15/1
До моря 10-20мин
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Работает круглый год
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Даты заезда | 01.01 30.04 янв-апр |
01.05 31.05 май |
01.06 18.06 июнь |
19.06 30.06 июнь |
01.07 18.07 июль |
19.07 31.08 июл-авг |
01.09 18.09 сент |
19.09 30.09 сент |
01.10 31.12 окт-дек |
1-ком. 2-местн. «стандарт» |
950 | 1050 | 1150 | 1600 | 1800 | 2100 | 1600 | 1150 | 950 |
1-ком. 2-местн. «ПК» (№ 1, 4, 7) |
1150 | 1400 | 1500 | 1800 | 2100 | 2300 | 1800 | 1400 | 1150 |
Взрослый надоп. месте |
500 | 600 | 640 | 760 | 900 | 980 | 760 | 600 | 500 |
Детск. на доп.месте |
400 | 490 | 520 | 630 | 730 | 800 | 630 | 490 | 400 |
1-ком. 1-местн. «стандарт» |
800 | 950 | 1050 | 1500 | 1700 | 2000 | 1500 | 1050 | 800 |
Россия, Анапа, ул. Кирова, 1А
До моря менее 10мин
Бассейн
Детская площадка
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Трансфер
Кондиционер
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | 01.05 - 15.06 | 16.06 - 30.09 | ||||
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
|
Номер "Стандарт" 2-х местный |
1370 | 1620 | 1920 | 2300 | 2550 | 2850 |
Номер "Люкс" 2-х комнатный |
1960 | 2210 | 2510 | 3030 | 3280 | 3580 |
Категория номера | 01.10 - 30.11 | 01.12 - 30.04 | ||||
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
Проживание без питания |
Проживание + завтрак |
Проживание + полупансион |
|
Номер "Стандарт" 2-х местный |
1100 | 1350 | 1650 | 1000 | 1250 | 1550 |
Номер "Люкс" 2-х комнатный |
2000 | 2250 | 2550 | 2000 | 2250 | 2550 |
Стоимость указана за 1 человека в сутки |
Россия, Анапа, ул. Революции, 8А
До моря менее 10мин
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Трансфер
Оплата картой
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера | 01.01-30.04 | 01.05- 15.05 | 16.05- 31.05 | 01.06- 14.06 | 15.06- 30.06 | 01.07- 25.08 | 26.08- 14.09 | 15.09- 30.09 |
стандарт | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 1900 | 2250 | 1850 | 1700 |
номер первой категории | 1000 | 1200 | 1450 | 1900 | 2200 | 2400 | 1950 | 1850 |
номер первой категории ПК | 1100 | 1350 | 1600 | 2200 | 2500 | 2900 | 2350 | 2200 |
номер 2комнатный первой категории | 1200 | 1450 | 1900 | 2400 | 2700 | 3200 | 2400 | 2300 |
Дополнительное 1-е место 2-е место |
900 900 |
1050 1050 |
1050 1050 |
1050 1050 |
1050 1050 |
1050 1050 |
1050 1050 |
1050 1050 |
Цены за одного человека в сутки |
Россия, Анапа, ул. Красноармейская, 10
До моря менее 10мин
Бассейн
Анимация
Детская площадка
Питание в отеле
Интернет (Wi-Fi)
Автостоянка
Кондиционер
Холодильник
Душ
Стоимость за номер в сутки на 2018г.:
Категория номера |
Кол-во человек в номере |
29.04 – 31.05, 01.10 – 15.10 |
01.06 – 10.06 | 11.06 – 20.06, 15.09 – 30.09 |
21.06 – 30.06 | 01.07 – 10.07, 26.08 – 14.09 |
11.07 – 20.07 | 21.07 – 25.08 |
2-х местный «Стандарт» |
2 взр. | 4 800 | 5 000 | 5 600 | 6 200 | 6 800 | 7 400 | 8 000 |
3-х местный «Стандарт» |
3 взр. | 7 200 | 7 500 | 8 400 | 9 300 | 10 200 | 11 100 | 12 000 |
4-х местный «Семейный» |
4 взр. | 9 600 | 10 000 | 11 200 | 12 400 | 13 600 | 14 800 | 16 000 |
2-х местный «Студия» (с мини-кухней) |
2 взр. | 5 760 | 6 000 | 6 720 | 7 440 | 8 160 | 8 880 | 9 600 |
2-х местный «Люкс» (с видом на море) |
2 взр. | 9 000 | 10 000 | 10 600 | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |